2次メッシュコード 図名(漢字) 図名(よみ) 地形図コード 号数 基本測量 改測 修正 部分修正 空中写真 現地調査 発行年月日 図郭四隅緯経度左上緯度 左上経度 左下緯度 左下経度 右下緯度 右下経度 右上緯度 右上経度 図郭四隅UTM(ピクセル単位)左上E 左上N 左下E 左下N 右下E 右下N 右上E 右上N 図郭四隅ファイル座標左上P 左上L 左下P 左下L 右下P 右下L 右上P 右上L 延伸フラグ左上 右上 右下 左下
523514 吹田 すいた NI-53-14-8-3 京都及大阪8号-3 T11 S53 H07 H06-05 H07-06 H8.6.1 34 50 0 135 30 0 34 45 0 135 30 0 34 45 0 135 37 30 34 50 0 135 37 30 18285 1541717 18304 1538021 22880 1538046 22857 1541742 75 75 73 3771 4649 3771 4647 75 0 0 0 0 0 0 0 0
523523 広根 ひろね NI-53-14-11-2 京都及大阪11号-2 T12 S43 H04 H03-04 H04-06 H5.4.1 34 55 0 135 22 30 34 50 0 135 22 30 34 50 0 135 30 0 34 55 0 135 30 0 13700 1545393 13714 1541697 18285 1541717 18267 1545413 75 75 73 3771 4644 3771 4642 75 0 0 0 0 0 0 0 0
523524 高槻 たかつき NI-53-14-7-4 京都及大阪7号-4 T11 S54 H03 H02-06 H03-06 H4.3.1 34 55 0 135 30 0 34 50 0 135 30 0 34 50 0 135 37 30 34 55 0 135 37 30 18267 1545413 18285 1541717 22857 1541742 22834 1545439 75 75 73 3771 4644 3771 4642 75 0 0 0 0 0 0 0 0
523534 法貴 ほうき NI-53-14-7-3 京都及大阪7号-3 T11 S54 H03 H02-06 H03-07 H4.3.1 35 0 0 135 30 0 34 55 0 135 30 0 34 55 0 135 37 30 35 0 0 135 37 30 18248 1549109 18267 1545413 22834 1545439 22810 1549135 75 75 73 3771 4640 3771 4637 75 0 0 0 0 0 0 0 0
523513 伊丹 いたみ NI-53-14-12-1 京都及大阪12号-1 T13 S52 H07 H07-10 H07-09 H8.2.1 34 50 0 135 22 30 34 45 0 135 22 30 34 45 0 135 30 0 34 50 0 135 30 0 13714 1541697 13728 1538001 18304 1538021 18285 1541717 75 75 73 3771 4649 3771 4647 75 0 0 0 0 0 0 0 0
523533 妙見山 みょうけんさん NI-53-14-11-1 京都及大阪11号-1 T12 S43 H04 H03-05 H04-07 H5.4.1 35 0 0 135 22 30 34 55 0 135 22 30 34 55 0 135 30 0 35 0 0 135 30 0 13686 1549089 13700 1545393 18267 1545413 18248 1549109 75 75 73 3771 4639 3771 4637 75 0 0 0 0 0 0 0 0
2次メッシュコード 上の表の右側の方のUTMpixel値とtiff画像pixel値
図郭四隅UTM(ピクセル単位) 図郭四隅座標値
データ抽出 左上E 左上N 左下E 左下N 右下E 右下N 右上E 右上N 左上P 左上L 左下P 左下L 右下P 右下L 右上P 右上L
523514 吹田 18285 1541717 18304 1538021 22880 1538046 22857 1541742 75 75 73 3771 4649 3771 4647 75
523523 広根 13700 1545393 13714 1541697 18285 1541717 18267 1545413 75 75 73 3771 4644 3771 4642 75
523524 高槻 18267 1545413 18285 1541717 22857 1541742 22834 1545439 75 75 73 3771 4644 3771 4642 75
523534 法貴 18248 1549109 18267 1545413 22834 1545439 22810 1549135 75 75 73 3771 4640 3771 4637 75
523513 伊丹 13714 1541697 13728 1538001 18304 1538021 18285 1541717 75 75 73 3771 4649 3771 4647 75
523533 妙見山 13686 1549089 13700 1545393 18267 1545413 18248 1549109 75 75 73 3771 4639 3771 4637 75
ピクセルハバ
上辺ジョウヘン 下辺カヘン タカ   上辺ジョウヘン 下辺カヘン タカ   上辺ジョウヘン 下辺カヘン タカ
吹田 4572 4576 3696 妙見山 4562 4566 3696 法貴 4562 4567 3696
広根 4567 4571 3696 広根 4567 4571 3696 高槻 4567 4571 3696
高槻 4567 4571 3696 伊丹 4572 4576 3696 吹田 4572 4576 3696
法貴 4562 4567 3696 テキスト ボックス: 地形図の東西南北の配列に従って配置(単位はピクセル値)した。
PixTOPOでは茨木市の多くを含む高槻市を基準とする。つまり,横幅4571,高さ3696ピクセル。
伊丹 4572 4576 3696
妙見山 4562 4566 3696