ヒョウ1. 液体エキタイシンチレーション計測ケイソク 毎分マイフンカウントからの正規性セイキセイ検定ケンテイによる異常値イジョウチ削除サクジョ
削除サクジョした χ2アタイ P 値 P値の 歪度 尖度
試料名シリョウメイ Z値 6.635(0.99) 上側ウエガワカクリツ確率カクリツ 増減ゾウゲン方向ホウコウ 0.000 -1.000
NIST 1.721 0.190 0.215 -0.193
最大値サイダイチ+2.31 0.561 0.454 ム(採用) -0.054 -0.400
  サラに最ショウ値-1.94 0.973 0.324 0.095 -0.380
作成サクセイ溶液ヨウエキ 1.224 0.269 -0.667 0.298
最小値-サイショウチ2.79 0.753 0.385 -0.142 -0.901
  サラに最ダイ値+1.72 0.672 0.412 ↑(採用) -0.253 -1.005
大理石ダイリセキ 0.571 0.450 (採用) -0.242 0.069
最小値サイショウチ-2.85 3.291 0.070 0.132 -0.264
  サラに最ダイ値+2.59 3.142 0.076 -0.261 -0.773
ヌマサンゴショウサンゴ 0.571 0.450 0.083 -0.783
最大値サイダイチ+2.21 0.561 0.454 ↑(採用) -0.116 -1.064
  サラに最ショウ値-1.86 0.973 0.324 -0.072 -1.104
バリトウBRサンゴ1 0.059 0.807 (採用) 0.248 -0.613
最大値サイダイチ+2.18 1.049 0.306 0.045 -0.888
  サラに最ショウ値-1.67 0.973 0.324 0.091 -0.879
バリトウBRサンゴ2 0.336 0.562 (採用) 0.387 -0.395
最大値サイダイチ+1.96 1.530 0.216 0.178 -0.646
  サラに最ショウ値-1.49 0.711 0.399 0.290 -0.669
豊岡トヨオカ中谷ナカタニカキガラ1 0.059 0.807 -0.250 0.014
最小値サイショウチ-3.32 0.028 0.866 ↑(採用) 0.251 -0.738
  サラに最ダイ値+2.32 0.155 0.694 0.218 -0.655
豊岡トヨオカ中谷ナカタニカキガラ2 0.059 0.807 (採用) -0.192 -1.090
最小値サイショウチ-1.97 0.265 0.607 -0.086 -1.300
  サラに最ダイ値+1.51 0.155 0.694 -0.080 -1.320
豊岡トヨオカ中谷ナカタニカキガラ3 1.274 0.259 0.453 -0.424
最大値サイダイチ+2.47 1.005 0.316 0.307 -0.545
  サラに最ショウ値-2.04 0.672 0.412 ↑(採用) 0.511 -0.680
豊岡トヨオカ中谷ナカタニカキガラ4 1.274 0.259 0.319 -0.516
最大値サイダイチ+2.99 1.049 0.306 ↑(採用) 0.122 -0.759
  サラに最ショウ値-2.57 2.239 0.134 0.328 -0.991
豊岡トヨオカBRカキガラ5 0.521 0.470 0.722 0.060
最大値サイダイチ+1.88 0.273 0.602 ム(採用) 0.741 0.257
  サラに最ショウ値-1.28 2.586 0.108 0.328 -0.991
豊岡トヨオカ駄坂ダサカカキガラ6 1.352 0.245 (採用) 0.127 -0.920
最大値サイダイチ+1.93 3.942 0.047 -0.068 -1.272
  サラに最ショウ値-1.32 3.906 0.048 -0.119 -1.209
豊岡トヨオカ駄坂ダサカカキガラ7 0.528 0.467 0.437 -0.455
最大値サイダイチ+1.78 0.028 0.866 ム(採用) 0.311 -0.528
  サラに最ショウ値-1.25 0.410 0.522 0.346 -0.462
豊岡トヨオカハラカキガラ8 0.521 0.470 0.413 -0.064
最大値サイダイチ+2.94 0.265 0.607 0.216 -0.106
  サラに最ショウ値-2.41 0.163 0.687 ↑(採用) 0.431 -0.083
豊岡トヨオカ福天フクテンカイガラ9 9.370 0.002 2.663 8.769
最大値サイダイチ+7.09 0.561 0.454 0.124 -0.784
  サラに最ショウ値-1.94 0.163 0.687 ム(採用) 0.172 -0.758
作成溶液サクセイヨウエキ 0.287 0.592 (採用) 0.479 -0.193
最大値サイダイチ+2.28 0.502 0.479 0.376 -0.091
  サラに最ショウ値-1.76 0.402 0.526 0.491 0.014
16データのうち、最大値サイダイチ最小値サイショウチ(いずれもZアタイシメす)の削除サクジョカテイテ過程カテイでのパラメータの変化ヘンカシメす。